- Olet täällä: Etusivu »
GM 1000 HPS jalustapää ilman kolmijalkaa
- Hinta
- 11 555,00 €
- Saatavuus
- Tilattavissa
Tarkka tuotekuvaus
Saksalainen "go to" ekvatoriaalinen jalusta, kompaktit koot, ainutlaatuinen 10micronin HPS-tekniikka absoluuttisilla koodereilla ja tehokkailla moottorikäytöillä; hyötykuorma 25 kg (55 lbs).
GM1000HPS-jalusta on rakennettu vaativalle tarkkailijalle, joka käyttää valokuvausinstrumentteja 25 kg – 55 paunaan asti (vastapainot eivät sisälly hintaan). Liikkeet ohjataan kahdella harjattomalla servomoottorilla, ja jakohihnan vaimennuksen välys on nolla. Molemmissa akseleissa on klassinen mato – matopyörä -pari. Kierukkapyörät on valmistettu pronssista (B14), halkaisija 125mm ja 250 hammasta, kun taas madot on valmistettu seosteräksestä, joitten halkaisija on 20mm. Itse akselit on valmistettu halkaisijaltaan 30 mm seosteräksestä maksimaalisen jäykkyyden takaamiseksi. Kaksinkertainen kiinnityskisko takaa maksimaalisen yhteensopivuuden monien teleskooppivalmistajien kanssa.
Tuotekuvaus
Tyyppi | Ekvatoriaalinen jalusta |
Paino (jalusta) | 19.5 kg – 43 lbs ilman lisävarusteita |
Kantokyky | ~ 25 kg – 55 lbs |
Leveyspiirin säätö | 0° – 82° (90° optional) |
Atsimuutin hienosäätöväli | +/− 7.5° |
Vastapainotanko | 30 mm läpimitta, ruostumaton rauta, paino 1.7 kg – 3.7 lbs |
Akselit | 30 mm läpimitta, seosterästä |
Laakerit | Esikuormitetut kartiorullalaakerit Rullapainelaakerit |
Matopyörät | 250 hammasta, 125 mm läpimitta, B14 pronssia |
Matopyörän lisätietoa | läpimitta 20mm, seosterästä, hiottu ja päällekkäin |
Voimansiirtojärjestelmä | Välyksetön järjestelmä jakohihnalla ja automaattisella välyksen palautuksella |
Moottorit | 2 akselin servo, harjattomat |
Virtalähde | 24 V DC |
Virrankulutus | ~ 0,5 A seurannan aikana ~ 3 A at maksiminopeus ~ 4 A huippu |
Go-to nopeus | Säädettävä alkaen 2°/s - 15°/s |
Osoitustarkkuus | < 20” sisäisellä usean tähden ohjelmistokartoituksella |
Keskimääräinen seurantatarkkuus | < +/− 1" tyypillisesti 15 minuuttia (< 0.7" RMS) useiden tähtien ohjelmistokartoituksella ja taivutus- ja napakohdistusvirheiden kompensoinnilla |
Turvapysähdys | +/− 30° meridianin ohi r.a:ssa (ohjelmisto) +/− 45° meridianin ohi r.a:ssa (mekaaninen) |
Viestintäportit | RS–232 portti; GPS portti; autoguide ST-4 protokollaportti; Ethernet portti |
Tietokanta | (Englanniksi) Stars: by name, Bayer designation, Flamsteed designation, Bright Star Catalogue, SAO, HIP, HD, PPM, ADS, GCVS. Deep-sky: M, NGC, IC, PGC ,UGC limited up to mV = 16. Solar system: Sun, Moon, planets, asteroids, comets, artificial satellites. Equatorial and altazimuth coordinates. User defined objects, fast slewing positions. |
Laiteohjelmiston ominaisuudet | Käyttäjän määrittämä telineen pysäköintiasento, 2 tähden ja 3 tähden kohdistustoiminto, jopa 100 kohdistustähteä mallintamiseen, napakohdistus- ja ortogonaalisuusvirheiden korjaus, keskimääräisen osoitinvirheen arvio, useiden osoitinmallien tallennus, sidereal-, aurinko- ja kuuseuranta nopeus säädettävissä molemmilla akseleilla, deklinaatiopohjainen automaattinen nopeuden korjaus, säädettävä horisontin korkeusrajoitus, osoitin ja seuranta pituuspiirin yli, avustettu tasapainon säätö, manuaalinen tai GPS-pohjainen ajan ja koordinaattien asetus, kupuohjaus RS-232:n kautta, konfiguroitava ilmakehän taittuminen, verkko asetukset, komeettojen ja asteroidien suodatin, monikielinen käyttöliittymä. Remote Assist Internet-yhteyden kautta. |
PC-ohjaus | Kaukosäädin RS-232:n tai Ethernetin kautta; oma ASCOM-ohjain tai Meade-yhteensopiva protokolla; komeettojen, asteroidien ja keinotekoisten satelliittien laiteohjelmiston ja kiertorataelementtien päivitys RS-232:n tai Ethernetin kautta; virtuaalinen ohjauspaneeli RS-232:n tai Ethernetin kautta. Mukana Wi-Fi telineen ohjaamiseen tabletilla, älypuhelimella jne. |
Toimitus sisältää:
- 4-rivin näytöllinen käsiohjain, lämmitetty ruutu talvikäyttöön
- Ohjainyksikkö Linux-käyttöjärjestelmällä
- Useita eri toimintoja kuten satelliittien seuranta, Kuun seuranta ja paljon muuta
- Liitännät RS232, Ethernet, Wi-Fi
- Liitäntäkaapelit, vastapainotanko
- QCI ohjelmisto
- Käyttöohjeet